Seguimiento y medición del desempeño
Integra Industrial S.A. establece indicadores para evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, asegurando el cumplimiento de los objetivos de calidad y la mejora continua.
Indicadores del sistema
| Proceso | Indicador | Fórmula | Meta | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| Gestión Comercial | Satisfacción del cliente | (Clientes satisfechos / clientes encuestados) x 100 | ≥ 90% | Semestral |
| Producción | Productos conformes | (Productos conformes / total producido) x 100 | ≥ 95% | Mensual |
| Compras | Proveedores conformes | (Entregas conformes / entregas totales) x 100 | ≥ 90% | Trimestral |
| Sistema de Calidad | Cierre de acciones correctivas | (Acciones cerradas / acciones abiertas) x 100 | ≥ 90% | Trimestral |
| Auditoría | Cumplimiento del programa de auditorías | (Auditorías realizadas / auditorías planificadas) x 100 | 100% | Anual |
Análisis de resultados
Los resultados de los indicadores son analizados periódicamente por la dirección y utilizados como insumo para la toma de decisiones y la mejora continua del sistema.