1. Propósito
El presente documento describe el análisis del contexto interno y externo de Integra Industrial S.A., con el fin de identificar los factores que pueden afectar su capacidad para lograr los resultados previstos del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma ISO 9001:2015.
2. Contexto externo
| Factor | Descripción |
|---|---|
| Mercado industrial | Crecimiento del sector manufacturero y aumento de la competencia. |
| Regulación | Normativas técnicas aplicables a productos industriales. |
| Tecnología | Innovación constante en procesos de fabricación. |
| Clientes | Mayor exigencia en calidad, trazabilidad y cumplimiento de plazos. |
3. Contexto interno
| Factor | Descripción |
|---|---|
| Estructura organizacional | Organización con áreas de producción, comercial, logística y calidad. |
| Recursos humanos | Personal técnico especializado en procesos industriales. |
| Infraestructura | Planta de fabricación equipada con maquinaria industrial. |
| Cultura organizacional | Compromiso con la calidad, seguridad y mejora continua. |
4. Análisis FODA
| Fortalezas | Oportunidades |
|---|---|
| Experiencia técnica en fabricación | Crecimiento del sector industrial |
| Relación estable con proveedores | Implementación de nuevas tecnologías |
| Debilidades | Amenazas |
| Dependencia de algunos proveedores | Competencia internacional |
| Necesidad de modernizar equipos | Variación en costos de materias primas |
5. Conclusión
El análisis del contexto permite a Integra Industrial S.A. comprender los factores internos y externos que pueden influir en el desempeño de su Sistema de Gestión de la Calidad, facilitando la planificación de acciones para abordar riesgos y oportunidades conforme a la norma ISO 9001:2015.